Государственное учреждение
«Островецкий районный физкультурно-спортивный клуб»
- 231201, г. Островец, ул. Комсомольская, 7а
- 8 (015 91) 74-5-17
- 8 (015 91) 28-4-22
- fsk-ostrov@mail.grodno.by
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб.) |
1. | Палатка 4-х местная |
1шт./в сутки | 20,00 |
Палатка 3-х местная | 15,00 | ||
Палатка 2-х местная | 13,00 | ||
2. | Спальный мешок | 1шт./в сутки | 7,00 |
3. | Велосипед | 1шт./в сутки | 25,00 |
60 мин. | 9,00 | ||
1 шт./3 суток | 65,00 | ||
1 шт./5 суток | 100,00 | ||
1 шт./7 суток | 130,00 | ||
4. | Байдарки | 1 шт./в сутки (будние дни) | 70,00
|
1 шт./в выходные (3 суток) | 150,00
| ||
1 шт./30 мин. | 12,00 | ||
1 шт./60 мин. | 20,00 | ||
5. | Сапборд | 1 шт/час | 15,00 |
1 шт/сутки (будние дни) | 25,00 | ||
1 шт/выходные (3 суток) |
60,00
| ||
6. | Коньки | 1 пара/в сутки | 15,00 |
1 пара/60 мин. | 3,00 | ||
7. | Лыжи | 1 пара/в сутки | 20,00 |
1 пара/60 мин. | 5,00 | ||
8. | Гермоупаковка | 1 шт/в сутки | 5,00 |
9. | Спасательные жилеты | 1 шт/в сутки | 7,00 |
10. | Коврик туристический | 1 шт/в сутки | 4,00 |
11. | Подставка костровая | 1 шт/в сутки | 6,00 |
12. | Скейтборд | 1 шт/в сутки | 5,00 |
13. | Котелок | 1шт/в сутки | 6,00 |
14. | Туристический рюкзак | 1шт/в сутки | 7,00 |
15. | Скандинавские палки | 1 пара/в сутки | 5,00 |
16. | Ролики | 1шт/в сутки | 10,00 |
60 мин. | 5,00 | ||
17. | Надувная лодка «Vivax» T300 | 1 шт./в сутки (будние дни) | 50,00
|
1 шт./в выходные (3 суток) | 120,00 | ||
18. | Надувная лодка «Vivax» T330 | 1 шт./в сутки (будние дни) | 70,00
|
1 шт./в выходные (3 суток) | 150,00 | ||
19. | Подвесной лодочный мотор «TOHATSU» M5BD S | 1 шт./в сутки (будние дни) | 100,00
|
1 шт./в выходные (3 суток) | 200,00 | ||
20. | Подвесной лодочный мотор «TOHATSU» M3,5B2 S | 1 шт./в сутки (будние дни) | 75,00
|
1 шт./в выходные (3 суток) | 150,00 | ||
21. | Туристическая баня | 1 шт./в сутки (будние дни) | 100,00
|
1 шт./в выходные (3 суток) | 200,00 | ||
22. | Звуковое музыкальное сопровождение | 60 мин. | 50,00 |
23. | Посещение спортивного зала в аг. Гервяты | 90 мин. | 20,00 |
24. | Посещение тренажерного зала в аг. Гервяты | 90 мин. | 5,00 |
25. | Транспортные услуги автомобильной перевозки пассажиров | 100 км | 170,00 |
Административно-спортивный комплекс «Стадион»
- 231201, г. Островец, г. Островец, ул. Парковая, 8
- 8 (015 91) 28-4-22
- 10:00 до 22:00
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб.) |
1. | Велосипед | 1шт./в сутки | 25,00 |
60 мин. | 9,00 | ||
1 шт./3 суток | 65,00 | ||
1 шт./5 суток | 100,00 | ||
1 шт./7 суток | 130,00 | ||
2. | Коньки | 1 пара/в сутки | 15,00 |
1 пара/60 мин. | 3,00 | ||
3. | Лыжи | 1 пара/в сутки | 20,00 |
1 пара/60 мин. | 5,00 | ||
4. | Скандинавские палки | 1 пара/в сутки | 5,00 |
5. | Ролики | 1шт/в сутки | 10,00 |
60 мин. | 5,00 |
