Возможно, после такого опыта для кого-то «Народная зарядка» войдёт в ежедневную привычку.
Возможно, после такого опыта для кого-то «Народная зарядка» войдёт в ежедневную привычку.
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность одного посещения, мин. | Тарифы с НДС (руб.) |
Игровой зал |
|||
1. | Занятие в игровом зале | 60 | 50,00 |
2. | Последующие занятие в игровом зале | 30 | 25,00 |
3. | Занятие в игровом зале | 90 | 75,00 |
4. | Игровой зал (соревнования) | 60 | 100,00 |
Тренажерный зал |
|||
5. | Занятие в тренажерном зале | 90 | 7,00 |
6. | Дополнительная минута | 1 | 0,06 |
7. | Занятие в тренажерном зале 50% | 90 | 3,50 |
8. | Дополнительная минута | 1 | 0,03 |
9. | Занятие в тренажерном зале (индивидуальное занятие) | 90 | 15,00 |
Бассейн |
|||
10. | Бассейн | 60 | 7,00 |
11. | Дополнительная минута | 1 | 0,08 |
12. | Бассейн 50% | 60 | 3,50 |
13. | Дополнительная минута | 1 | 0,04 |
14. | Бассейн (1 дорожка) | 60 | 50,00 |
15. | Сауна | 60 | 6,00 |
16. | Сауна+бассейн | 90 | 10,00 |
17. | Дополнительная минута | 1 | 0,10 |
Теннис |
|||
18. | Настольный теннис (1 стол) | 60 | 5,00 |
19. | Настольный теннис (соревнования)
15 чел. |
60 | 50,00 |
20. | Зал борьбы | 60 | 35,00 |
21. | Фитнес | 60 | 6,00 |
22. | Лечебная физическая культура (до 15 лет) | 60 | 4,00 |
23. | Лечебная физическая культура индивидуальное занятие | 60 | 15,00 |
24. | Зумба | 60 | 5,50 |
25. | Пилатес | 60 | 6,00 |
26. | Fit-stretching (Фитнес) | 60 | 12,00 |
27. | Чирлидинг | 60 | 10,00 |
Бильярд | |||
26. | Бильярд | 8,00 | |
Игровой комплекс «Комета» | |||
27. | 30 | 3,00 | |
28. | 60 | 5,00 | |
29. | 90 | 6,00 | |
30. | безлимит | 15,00 | |
31. | Проведение детского праздника | 60 | 30,00 |
АБОНЕМЕНТЫ
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность одного посещения, мин. | Тарифы
с НДС (руб.) |
|
1. | Бассейн | на 4 посещения | 60 | 26,00 |
2. | на 8 посещений | 48,00 | ||
3. | на 12 посещений | 70,00 | ||
4. | Тренажерный зал | на 4 посещения | 90 | 26,00 |
5. | на 8 посещений | 48,00 | ||
6. | на 12 посещений | 70,00 | ||
7. | на 16 посещений | 88,00 | ||
8. | Тренажерный зал (индивидуальные занятия) | на 8 посещений | 90 | 115,00 |
9. | на 12 посещений | 170,00 | ||
10. | Фитнес | на 8 посещений | 60 | 45,00 |
11. | на 12 посещений | 65,00 | ||
12. | Пилатес | на 8 посещений | 60 | 45,00 |
13. | на 12 посещений | 65,00 | ||
14. | Лечебная физическая культура | на 8 посещений | 60 | 30,00 |
15. | на 12 посещений | 45,00 | ||
16. | Зумба | на 8 посещений | 60 | 45,00 |
17. | на 12 посещений | 65,00 | ||
18. | Fit-stretching (Фитнес) | на 8 посещений | 60 | 68,00 |
19. | на 12 посещений | 60 | 75,00 | |
20. | Чирлидинг | на 8 посещений | 60 | 65,00 |
АБОНЕМЕНТЫ 50%
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность одного посещения, мин. | Тарифы
с НДС (руб.) |
|
18. | Бассейн | на 4 посещения | 60 | 13,00 |
19. | на 8 посещений | 24,00 | ||
20. | на 12 посещений | 35,00 | ||
21. | Тренажерный зал | на 4 посещения | 60 | 13,00 |
22. | на 8 посещений | 90 | 24,00 | |
23. | на 12 посещений | 35,00 | ||
24. | на 16 посещений | 44,00 |
ПОСЕЩЕНИЕ ГРУПП ПО ПЛАВАНИЮ
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб.) |
1. | Обучение основам плавания
до 17 лет |
1 занятие | 5,00 |
2. | Обучение основам плавания
до 17 лет пенсионеры |
8 занятий в месяц
|
40,00
|
4. | Оздоровительное плавания
18 лет и старше |
8 занятий в месяц
1 занятие |
60,00
8,00 |
5. | Индивидуальное занятие | 1 занятие
8 занятий 12 занятий |
15,00
115,00 170,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб.) | |
1. | Футбольное поле с искусственным покрытием | 60 минут | 60,00 | |
2. | Футбольное поле с искусственным покрытием (1/2 часть поля) | 60 минут | 30,00 | |
3. | Футбольное поле с искусственным покрытием с учетом раздевалок | 60 минут | 80,00 | |
4. | Футбольное поле с искусственным покрытием с учетом раздевалок
(1/2 часть поля) |
60 минут | 45,00 | |
5. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме тренировок | 60 минут | 100,00 | |
6. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме соревнования | 60 минут | 115,00 | |
7. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме тренировок с учетом раздевалок | 60 минут | 120,00 | |
8. | Футбольное поле с искусственным покрытием в режиме соревнования с учетом раздевалок | 60 минут | 120,00 | |
9. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме соревнований с учетом раздевалок | 60 минут | 140,00 | |
10. | Посещение беговых дорожек | 60 минут | 3,00
|
|
11. | Разовое посещение тренажерного зала | 90 минут | 4,50 | |
12. | Абонемент (8 посещений) посещение тренажерного зала | по 90 минут | 34,00 | |
13. | Абонемент (12 посещений) посещение тренажерного зала | по 90 минут | 45,00 | |
14. | Площадка для пляжного футбола | 90 минут | 15,00 | |
15. | Площадка для пляжного волейбола | 90 минут | 10,00 | |
16. | Футбольное поле с искусственным покрытием (1/2 часть поля)
|
30 минут | 20,00 | |
17. | Футбольное поле с искусственным покрытием с учетом раздевалок (1/4 ч.поля) | 60 минут | 30,00 | |
18. | Футбольное поле с искусственным покрытием без учета раздевалок (1/4ч.поля) | 60 минут | 15,00 | |
19. | Мини футбольное поле с учетом раздевалок | 60 минут | 40,00 | |
20. | Мини футбольное поле без учета раздевалок | 60 минут | 30,00 | |
21. | Тролль | 1 спуск | 3,00 | |
22. | Спортивно-оздоровительный комплекс «Веревочный парк»
Прохождение трассы |
для детей |
1 проход трассы |
5,00 |
для взрослых | 10,00 | |||
семейный 3 человека | 17,00 | |||
семейный 4 человека | 22,00 | |||
23. | Скалодром | для детей | 10 минут | 5,00 |
для взрослых | 10 минут | 10,00 | ||
24. | Поле для большого тенниса | 60 минут | 10,00 | |
25. | Ракетка для тенниса | 1 ракетка | 3,00 |