Административно-спортивный комплекс «Стадион»
- Адрес: г. Островец, ул. Парковая, 8
- Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
- Тел.: 8 (015 91) 28-4-22
Прейскурант цен на услуги, оказываемые АСК «Стадион»:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб.) | |
1. | Футбольное поле с искусственным покрытием | 60 минут | 100,00 | |
2. | Футбольное поле с искусственным покрытием (1/2 часть поля) | 30 минут | 25,00 | |
60 минут | 50,00 | |||
3. | Футбольное поле с искусственным покрытием с учетом раздевалок | 60 минут | 120,00 | |
4. | Футбольное поле с искусственным покрытием с учетом раздевалок (1/2 часть поля) | 60 минут | 60,00 | |
5. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме тренировок | 60 минут | 140,00 | |
6. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме соревнования | 60 минут | 160,00 | |
7. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме тренировок с учетом раздевалок | 60 минут | 160,00 | |
8. | Футбольное поле с искусственным покрытием в режиме соревнования с учетом раздевалок | 60 минут | 160,00 | |
9. | Футбольное поле с искусственным покрытием, использованием осветительных мачт в режиме соревнований с учетом раздевалок | 60 минут | 190,00 | |
10. | АСК «Стадион» в режиме соревнований | 60 минут | 400,00 | |
11. | Посещение беговых дорожек | 60 минут | 6,00
| |
12. | Разовое посещение тренажерного зала | 90 минут | 5,00 | |
13. | Абонемент (8 посещений) посещение тренажерного зала | по 90 минут | 38,00 | |
14. | Абонемент (12 посещений) посещение тренажерного зала | по 90 минут | 50,00 | |
15. | Площадка для пляжного футбола | 90 минут | 40,00 | |
16. | Площадка для пляжного волейбола | 90 минут | 40,00 | |
17. | Баскетбольная площадка | 60 минут | 40,00 | |
18. | Баскетбольная площадка | 30 минут | 20,00 | |
19. | Мини футбольное поле с учетом раздевалок | 60 минут | 60,00 | |
90 минут | 90,00 | |||
20. | Мини футбольное поле без учета раздевалок | 60 минут | 50,00 | |
90 минут | 75,00 | |||
21. | Поле для большого тенниса | 30 минут | 10,00 | |
60 минут | 20,00 | |||
22. | Ракетка для тенниса | 1 ракетка | 4,00 | |
23. | Индивидуальное занятие по футболу | 1 занятие | 25,00 | |
24. | Тролль | 1 спуск | 5,00 | |
25. | Спортивно-оздоровительный комплекс «Веревочный парк» Прохождение трассы | для детей |
1 проход трассы | 7,00 |
для взрослых | 12,00 | |||
семейный 3 человека | 20,00 | |||
семейный 4 человека | 25,00 | |||
26. | Скалодром | для детей | 10 минут | 6,00 |
для взрослых | 10 минут | 12,00 | ||
27. | Металлодетектор марки ZK-D1010S | 1 штука/60 минут | 20,00 | |
28. | Барьер для ограждения | 1 штука/60 минут | 7,00 | |
29. | Рекламная услуга (выставление баннеров) | 1 кв.м./час | 1,00 | |
30. | Рекламная услуга (выставление баннеров)/месяц | 1 кв.м./час | 0,10 | |
31. | Рекламная услуга (выставление баннеров)/год | 1 кв.м./час | 0,05 | |
За утерю и порчу имущества (ключа, номерка) взимается плата в размере 5 рублей.
